<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Évalu.info</title>
	<atom:link href="http://evalu.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evalu.info</link>
	<description>Évaluation de produits de consommation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 12:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Brosse à dents Oral-B Cross action Power</title>
		<link>http://evalu.info/blog/2010/08/09/brosse-a-dents-oral-b-cross-action-power/</link>
		<comments>http://evalu.info/blog/2010/08/09/brosse-a-dents-oral-b-cross-action-power/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiène bucal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evalu.info/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>La brosse à dents cross action power est le meilleur choix que j&#8217;ai essayé à présent. C&#8217;est une brosse mécanique, j&#8217;ai opté pour le modèle à batterie rechargeable, pour 20$.</p>
<p>Contrairement, à la brosse Pulsar, c&#8217;est une &#171;&#160;vraie&#160;&#187; brosse mécanique, elle a plusieurs pièces mobiles. L&#8217;utilisation est efficace, le seul point faible est le confort de l&#8217;embout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evalu.info/blog/2010/08/09/brosse-a-dents-oral-b-cross-action-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouteille à vapeur Shark</title>
		<link>http://evalu.info/blog/2010/07/20/bouteille-a-vapeur-shark/</link>
		<comments>http://evalu.info/blog/2010/07/20/bouteille-a-vapeur-shark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretien ménager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evalu.info/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je me suis dit:«quelle bonne idée de remplacer tout mes produits par de la vapeur» Finalement, j&#8217;ai été décu. Elle ne fonctionne pas bien, elle n&#8217;a probablement pas assez de puissance. j&#8217;ai essayé de nettoyer plusieurs types de saletés avec et une seule conclusion. Quand ça marche, c&#8217;est beaucoup plus long qu&#8217;avec un produit nettoyant.</p>
<p>J&#8217;ai essayé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evalu.info/blog/2010/07/20/bouteille-a-vapeur-shark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assouplisseur à tissus liquide</title>
		<link>http://evalu.info/blog/2010/07/20/assouplisseur-a-tissus-liquide/</link>
		<comments>http://evalu.info/blog/2010/07/20/assouplisseur-a-tissus-liquide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretien ménager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evalu.info/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je me suis posé la question quelle est la meilleure solution en matière d&#8217;assouplisseur à tissus. Depuis toujours j&#8217;utilise de l&#8217;assouplisseur en feuilles. </p>
<p>Je me disais que l&#8217;assouplisseur en feuilles par son format était plus écologique. Surtout lorsque la corde à linge n&#8217;est pas utilisable. </p>
<p>La boite contient assez de feuilles pour 80 utilisations, c&#8217;est une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evalu.info/blog/2010/07/20/assouplisseur-a-tissus-liquide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélo Miele umbria 200</title>
		<link>http://evalu.info/blog/2010/03/17/velo-miele-umbria-200/</link>
		<comments>http://evalu.info/blog/2010/03/17/velo-miele-umbria-200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 04:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[non-motorisés]]></category>
		<category><![CDATA[bicyclette]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evalu.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voilà je viens de m&#8217;acheter un vélo neuf.</p>
<p>J&#8217;ai quand même porté attention à mon achat et envisagé plusieurs options. J&#8217;ai pensé à réparer le mien. Ça aurait été le meilleur choix environnemental. J&#8217;avais une roue complète à changer, la selle, la chaine et les deux tubes. en plus il était rendu un peu petit (compte tenu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evalu.info/blog/2010/03/17/velo-miele-umbria-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi 6 bouteilles 710ml diète</title>
		<link>http://evalu.info/blog/2010/01/28/pepsi-6-bouteilles-710ml-diete/</link>
		<comments>http://evalu.info/blog/2010/01/28/pepsi-6-bouteilles-710ml-diete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testniko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaseuses]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[boisson gaseuse]]></category>
		<category><![CDATA[diète]]></category>
		<category><![CDATA[liqueur]]></category>
		<category><![CDATA[liqueur douce]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evalu.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord que le Pepsi n&#8217;est pas un achat qui est va de pair avec l&#8217;achat responsable. Mais essayons de voir dans sa catégorie quel est le meilleur achat.</p>
<p>Il contient des substances potentiellement nocives tel l&#8217;aspartame.</p>
<p>Aussi, Pepsi, et coca-cola ont</p>
<p>été bannis de l&#8217;Inde pour contenir des traces de pesticides. Ça semble être un problème localisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evalu.info/blog/2010/01/28/pepsi-6-bouteilles-710ml-diete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
